
Complex reverb shaping for ultimate control
Advanced Mode enables access to the depth of all the parameters of CSR.
These are the parameters that are available in the Advanced Mode for each of the reverbs included in CSR:
CSR Plate Parameters
| EASY | MIX | DIFFUSION | RVB TIME | LOW TIME | HIGH DAMP | HIGH FREQ |
| I/O | IN LEVEL | OUT LEVEL | MIX | IN IMAGE | OUT IMAGE | |
| TIME | RVB TIME | LOW TIME | CROSSOVER | HIGH FREQ | HIGH DAMP | PREDELY |
| REVERB | SIZE | DIFFUSION | BUILDUP | DISPERSE | MODULATN | |
| COLOR | LO CUT F | LO CUT G | HI CUT F | HI CUT G | ||
| REFLEC | TIME LEFT | LEVEL LEFT | TIME RIGHT | LEVEL RIGHT | ||
| ECHO | TIME LEFT | FEED LEFT | TIME RIGHT | FEED RIGHT |
CSR Hall Parameters
| EASY | MIX | DIFFUSION | RVB TIME | LOW TIME | HIGH FREQ | HIGH DAMP |
| I/O | IN LEVEL | OUT LEVEL | MIX | IN IMAGE | OUT IMAGE | |
| TIME | RVB TIME | LOW TIME | CROSSOVER | HIGH FREQ | HIGH DAMP | PREDELY |
| REVERB | SIZE | DIFFUSION | BUILDUP | DISPERSE | MODULATN | MODMOVE |
| COLOR | LO CUT F | LO CUT G | HI CUT F | HI CUT G | ||
| REFLEC | TIME LEFT | LEVEL LEFT | TIME RIGHT | LEVEL RIGHT |
CSR Room Parameters
| EASY | MIX | DIFFUSION | DECAY TIME | DECAY LEVEL | HIGH FREQ | HIGH DAMP |
| I/O | IN LEVEL | OUT LEVEL | MIX | IN IMAGE | OUT IMAGE | |
| TIME | DECAY TIME | DECAY LEVEL | HIGH FREQ | HIGH DAMP | PREDELY | |
| REVERB | SIZE | DIFFUSION | MODULATN | MODMOVE | ||
| COLOR | LO CUT F | LO CUT G | HI CUT F | HI CUT G | ||
| REFLEC | TIME LEFT | TIME RIGHT | LEVEL MAX |
CSR Inverse Parameters
| EASY | MIX | DIFFUSION | REV TIME | MID SLOPE | LOW SLOPE | BUILDUP |
| I/O | IN LEVEL | OUT LEVEL | MIX | IN IMAGE | OUT IMAGE | |
| TIME | MID SLOPE | LOW SLOPE | CROSSOVER | HIGH FREQ | HIGH DAMP | PREDELY |
| REVERB | REV TIME | DIFFUSION | BUILDUP | |||
| COLOR | LO CUT F | LO CUT G | HI CUT F | HI CUT G | ||
| REFLEC | TIME LEFT | LEVEL LEFT | TIME RIGHT | LEVEL RIGHT |